Thông số kỹ thuật chính:
| Model | Đường kính trục vít (mm) | Năng suất vận chuyển (Tấn/giờ) (Góc: B=45°; n=134 vòng/phút) | Công suất (kW) | |||
| Xi măng (p=1,25) | Bột than (p=1,25) | Carbon (p=1,25) | Muối (p=1,25) | |||
| LS10 | 100 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 1,5 |
| LS12 | 120 | 4,7 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 2,2 |
| LS14 | 140 | 8,3 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 |
| LS16 | 160 | 11,0 | 5,3 | 7,9 | 10,5 | 4,0 |
| LS20 | 200 | 21,0 | 10,0 | 10,5 | 21,0 | 5,5 |
| LS25 | 250 | 40,0 | 19,2 | 28,8 | 38,4 | 7,5 |
“Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.”
— Yuchen Machinery