Tổng quan
Máy này được ứng dụng rộng rãi cho việc gia nhiệt và hút ẩm nguyên liệu thô và sản phẩm trong các ngành dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng.
Nguyên lý và Đặc điểm
Phần lớn không khí nóng lưu thông bên trong tủ sấy, mang lại hiệu suất nhiệt cao và tiết kiệm năng lượng. Sử dụng thông gió cưỡng bức, tủ sấy được trang bị tấm phân phối khí có thể điều chỉnh để sấy nguyên liệu đồng đều. Máy vận hành êm ái với độ ồn thấp, điều khiển nhiệt độ tự động, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, phạm vi ứng dụng rộng rãi.
Thông số kỹ thuật chính
| STT | Model | Năng suất mỗi mẻ (kg) | Diện tích gia nhiệt (m²) | Lượng hơi tiêu thụ (kg/h) | Công suất gia nhiệt điện (kW) | Lưu lượng gió quạt (m³/h) | Công suất quạt (kW) | Chênh lệch nhiệt độ (°C) | Số khay | Số xe đẩy | Kích thước R×S×C (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT-0 | 50 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±2 | 24 | 1 | 1600×1050×2100 | |
| 2 | CT-I | 100 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±2 | 48 | 2 | 2430×1200×2375 | |
| 3 | CT-II | 200 | 40 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 96 | 4 | 2430×2200×2433 | |
| 4 | CT-III | 300 | 80 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 144 | 6 | 3430×2200×2620 | |
| 5 | CT-IV | 400 | 100 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 192 | 8 | 4380×2200×2620 | |
| 6 | CT-C-O | 50 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±2 | 16 | 0 | 1550×1000×2044 | |
| 7 | CT-C-I | 100 | 20 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 48 | 2 | 2300×1200×2300 | |
| 8 | CT-C-II | 200 | 40 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | ±2 | 96 | 4 | 2300×2200×2300 | |
| 9 | CT-C-III | 300 | 80 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 144 | 6 | 2300×3220×2000 | |
| 10 | CT-C-IV | 400 | 100 | 80 | 60 | 18040 | 0.45×4 | ±2 | 192 | 8 | 4460×2200×2290 |
“Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.”
— Yuchen Machinery