Descripción general
La mezcladora de la serie CH se utiliza ampliamente para mezclar materiales en polvo o húmedos, asegurando una mezcla uniforme de los materiales principales y auxiliares en diferentes proporciones. Las partes en contacto con los materiales están fabricadas en acero inoxidable, y los dispositivos de sellado en ambos extremos del eje de mezcla evitan fugas de material.
Principio y características
Mediante transmisión mecánica, la paleta mezcladora en forma de "S" gira, empujando los materiales para que se muevan hacia adelante y hacia atrás logrando una mezcla uniforme. El control eléctrico permite configurar el tiempo de mezclado con parada automática y volcado eléctrico para la descarga, mejorando la calidad del mezclado de cada lote y logrando un mezclado de alta uniformidad.
Principales parámetros técnicos
| Modelo | Tipo de paleta | Volumen (L) | Velocidad de mezcla (rpm) | Potencia del motor de volcado (kW) | Potencia del motor de mezcla (kW) | Dimensiones Largo×Ancho×Alto (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-100 | |||||||
| Paleta simple tipo S | 100 | 24 | 0,55 | 2,2 | 1580×500×830 | 300 | |
| CH-150 | Paleta simple tipo S | 150 | 24 | 0,75 | 3 | 1685×600×1000 | 650 |
| CH-200 | Paleta simple tipo S | 200 | 24 | 0,75 | 4 | 1850×600×1000 | 720 |
| CH-300 | Paleta simple tipo S | 300 | 24 | 1,1 | 5,5 | 2160×700×1250 | 750 |
| CH-400 | Paleta simple tipo S | 400 | 24 | 1,5 | 7,5 | 2280×700×1250 | 780 |
| CH-500 | Paleta simple tipo S | 500 | 20 | 1,5 | 7,5 | 2450×700×1250 | 820 |
| CH-600 | Paleta simple tipo S | 600 | 20 | 2,2 | 11 | 2500×900×1350 | 850 |
“Si está interesado en nuestros productos, complete el siguiente formulario y nos comunicaremos con usted lo antes posible.”
— Yuchen Machinery